速汇金(MoneyGram)(NYSE:MGI),成立于1940年,总部位于美国德克萨斯州,是一家国际快速汇款公司,竞争对手包括西联汇款和Xoom。
速汇金业务,是一种个人间的环球快速汇款业务,可在十余分钟内完成由汇款人到收款人的汇款过程,具有快捷便利的特点。 速汇金就是与西联相似的一家汇款机构。 速汇金在国内的合作伙伴是:中国银行,工商银行,交通银行,中信银行。我国是外汇管制国家,国外公司给国内公司汇款需要有汇款的理由,不能随便汇款。 而且速汇金应该是只对个人的。 通过速汇金系统办理汇出款业务,目前仅限于美元办理“速汇金”汇出款业务。
2017年1月26日,蚂蚁金服斥资8.8亿美元收购总部设在德克萨斯州的美国汇款服务公司速汇金(MoneyGram)同时将承担速汇金未偿还的债务9.373亿美元。
2017年4月17日,蚂蚁金服提高对速汇金(MoneyGram International) 的收购报价,由每股13.25美元上调至18美元,交易额大约为12亿美元(约93.3亿港元)。
2018年1月4日,由于美国外国投资委员会以国家安全理由拒绝批准交易,蚂蚁金服收购速汇金的计划最终泡汤。两家公司宣布,双方已同意终止修订后的收购协议。
简要流程如下:
(1)准备外汇管理要求的有关证明文件(如需),到“速汇金”办理柜台填写申请表;
(2)持经柜台处理后的表格到现金区缴款;
(3)持表回“速汇金”办理柜台办理汇出,并自留一联底单;
(4)通知收款人。
如何办理“速汇金”取款业务
(1)收款人本人持速汇金业务参考号码和有效身份证明到“速汇金”柜台;
(2)根据金额大小,按“速汇金”柜台要求提供相关资料;
(3)核对无误后,办理取款,自留一联底单。
速汇金客服电话:
座机热线 | 800-990-9919 |
手机热线 | 400-813-9919 |
优势:
1、汇款速度快。
在速汇金代理网点(包括汇出网点和解付网点)能够正常受理业务的情况下,速汇金汇款在汇出后十几分钟即可到达收款人帐户。
2、收费合理。
(1)速汇金的收费采用的是超额收费标准,在一定的汇款金额内,汇款的费用相对较低。
(2)无其它附加费用和不可知费用:即,无中间行费,无电报费。
(3)可事先通过网上查询手续费:用户通过moneygram的网站,点击左侧的"How to send money",然后点击右边的"How much",输入汇款金额即可知道要付多少手续费。
3、手续简单:汇款人无需选择复杂的汇款路径,收款人无须先开立银行帐户,即可实现资金划转。
如果汇美元支取人民币,此业务为结汇业务,无论境内个人还是境外个人,何种事项的结汇,每人每年凭本人有效身份证件可结汇等值5万美元(含)。即不再限制单笔结汇金额,只要当年不超过等值5万美元即可。
所以当你的客户告诉你给你汇了一笔 MONEY GRAM 的时候,你只要问你客户要
(1)Reference number(汇款密码) 八位数
(2)Sender's first name(汇款人名字)
(3)sender's surname(汇款人姓)
然后到当地的相关合作银行的当地支行有专门的MONEY GRAM柜台的,他们会给你一张收款表格,填上客户及你自己的相关资料,带上你自己的身份证就可以取到钱了。
4、速汇金国际有限公司(MIL)负责美洲以外的全球事务,其总部在英国伦敦,在全球主要城市下设超过20个区域办公室。
速汇金手续费:
速汇金公司决定自2017年1月1日下午2时起,对速汇金个人跨境汇出汇款业务收费标准进行调整。现将调整后的收费标准详细信息公告如下:
一、速汇金个人跨境汇出汇款(汇往非洲以外的国家或地区):
汇出金额(单位:美元) | 手续费(单位:美元) |
---|---|
0.01 - 500.00 | 14 |
500.01 - 1,000.00 | 20 |
1,000.01 - 2,000.00 | 24 |
2,000.01 - 5,000.00 | 28 |
5,000.01 - 9,999.99 | 32 |
汇出金额(单位:欧元) | 手续费(单位:欧元) |
0.01 - 350.00 | 10.5 |
350.01 - 750.00 | 15.5 |
750.01 - 1,500.00 | 18 |
1,500.01 - 3,500.00 | 21 |
3,500.01 - 6,999.99 | 23.5 |
汇出金额(单位:英镑) | 手续费(单位:英镑) |
0.01 - 300.00 | 9.5 |
300.01 - 600.00 | 13 |
600.01 - 1,300.00 | 14.5 |
1,300.01 - 3,200.00 | 18 |
3,200.01 - 5,999.99 | 21 |
汇出金额(单位:澳大利亚元) | 手续费(单位:澳大利亚元) |
0.01 - 500.00 | 14 |
500.01 - 1,000.00 | 20 |
1,000.01 - 2,000.00 | 24 |
2,000.01 - 5,000.00 | 28 |
5,000.01 - 9,999.99 | 32 |
二、速汇金个人跨境汇出汇款(汇往非洲国家或地区):
汇款金额 (单位:美元) | 手续费 (单位:美元) |
---|---|
0.01 - 100.00 | 14 |
100.01 - 200.00 | 19.5 |
200.01 - 300.00 | 21 |
300.01 - 400.00 | 24 |
400.01 - 500.00 | 26 |
500.01 - 750.00 | 32 |
750.01 - 1,000.00 | 36 |
1,000.01 - 1,250.00 | 43 |
1,250.01 - 1,500.00 | 47 |
1,500.01 - 1,750.00 | 54 |
1,750.01 - 2,000.00 | 61 |
2,000.01 - 2,500.00 | 72 |
2,500.01 - 3,000.00 | 87 |
3,000.01 - 3,500.00 | 102 |
3,500.01 - 4,000.00 | 117 |
4,000.01 - 4,500.00 | 132 |
4,500.01 - 5,000.00 | 147 |
5,000.01 - 5,500.00 | 162 |
5,500.01 - 6,000.00 | 177 |
6,000.01 - 6,500.00 | 192 |
6,500.01 - 7,000.00 | 207 |
7,000.01 - 7,500.00 | 222 |
7,500.01 - 8,000.00 | 237 |
8,000.01 - 8,500.00 | 252 |
8,500.01 - 9,000.00 | 267 |
9,000.01 - 9,999.99 | 282 |
汇款金额 (单位:欧元) | 手续费 (单位:欧元) |
0.01 - 75.00 | 10.5 |
75.01 - 150.00 | 14.5 |
150.01 - 225.00 | 15.5 |
225.01 - 300.00 | 18 |
300.01 - 375.00 | 19.5 |
375.01 - 562.50 | 24 |
562.51 - 750.00 | 27 |
750.01 - 937.50 | 32 |
937.51 - 1,125.00 | 32 |
1,125.01 - 1,312.50 | 40.5 |
1,312.51 - 1,500.00 | 45.5 |
1,500.01 - 1,875.00 | 54 |
1,875.01 - 2,250.00 | 65 |
2,250.01 - 2,625.00 | 76.5 |
2,625.01 - 3,000.00 | 87.5 |
3,000.01 - 3,375.00 | 99 |
3,375.01 - 3,750.00 | 110 |
3,750.01 - 4,125.00 | 121.5 |
4,125.01 - 4,500.00 | 132.5 |
4,500.01 - 4,875.00 | 144 |
4,875.01 - 5,250.00 | 155 |
5,250.01 - 5,625.00 | 166.5 |
5,625.01 - 6,000.00 | 177.5 |
6,000.01 - 6,375.00 | 189 |
6,375.01 - 6,750.00 | 200 |
6,750.01 - 6,999.99 | 211.5 |
汇款金额 (单位:英镑) | 手续费 (单位:英镑) |
0.01 - 60.00 | 8.5 |
60.01 - 120.00 | 11.5 |
120.01 - 180.00 | 12.5 |
180.01 - 240.00 | 14.5 |
240.01 - 300.00 | 15.5 |
300.01 - 450.00 | 19 |
450.01 - 600.00 | 21.5 |
600.01 - 750.00 | 25.5 |
750.01 - 900.00 | 28 |
900.01 - 1,050.00 | 32 |
1,050.01 - 1,200.00 | 36.5 |
1,200.01 - 1,500.00 | 43 |
1,500.01 - 1,800.00 | 52 |
1,800.01 - 2,100.00 | 61 |
2,100.01 - 2,400.00 | 70 |
2,400.01 - 2,700.00 | 79 |
2,700.01 - 3,000.00 | 88 |
3,000.01 - 3,300.00 | 97 |
3,300.01 - 3,600.00 | 106 |
3,600.01 - 3,900.00 | 115 |
3,900.01 - 4,200.00 | 124 |
4,200.01 - 4,500.00 | 133 |
4,500.01 - 4,800.00 | 142 |
4,800.01 - 5,100.00 | 151 |
5,100.01 - 5,400.00 | 160 |
5,400.01 - 5,999.99 | 169 |
汇款金额 (单位:澳元) | 手续费 (单位:澳元) |
0.01 - 100.00 | 14 |
100.01 - 200.00 | 19.5 |
200.01 - 300.00 | 21 |
300.01 - 400.00 | 24 |
400.01 - 500.00 | 26 |
500.01 - 750.00 | 32 |
750.01 - 1,000.00 | 36 |
1,000.01 - 1,250.00 | 43 |
1,250.01 - 1,500.00 | 47 |
1,500.01 - 1,750.00 | 54 |
1,750.01 - 2,000.00 | 61 |
2,000.01 - 2,500.00 | 72 |
2,500.01 - 3,000.00 | 87 |
3,000.01 - 3,500.00 | 102 |
3,500.01 - 4,000.00 | 117 |
4,000.01 - 4,500.00 | 132 |
4,500.01 - 5,000.00 | 147 |
5,000.01 - 5,500.00 | 162 |
5,500.01 - 6,000.00 | 177 |
6,000.01 - 6,500.00 | 192 |
6,500.01 - 7,000.00 | 207 |
7,000.01 - 7,500.00 | 222 |
7,500.01 - 8,000.00 | 237 |
8,000.01 - 8,500.00 | 252 |
8,500.01 - 9,000.00 | 267 |
9,000.01 - 9,999.99 | 282 |
海外收款
海外收款
海外收款
海外收款
海外收款
海外收款
海外收款
海外收款
海外收款
海外收款
海外收款
海外收款
海外收款
海外收款
海外收款
海外收款
提示:MoneyGram信息由外贸楼友发布,其真实性及合法性由发布人负责。外贸楼仅引用以供用户参考。详情请阅读外贸楼免责条款。