中国邮政快递是中国邮政的快递业务,主要面向 国内与国际俩个方面,国内负责信件、平邮、物品快递EMS,在国内,当代的信息技术的发展使得信件的邮寄越来越少,相反的是电子商务发展后快递发展带动了国内快递业务的发展,EMS国内快递发展迅速,邮政EMS业在今年的6月份进行了上市融资,市场份额也将会有一个大的提升。邮政EMS国内快递在国内快递行业中占据了20%的份额,邮政EMS国内快递在收费上比其他的民营快递的收费更贵,这是阻挡邮政EMS快递的一个限制因素,但是邮政EMS快递在地区的铺盖面上更加的广泛,在偏远地区的的派送更加的方便,另外政府机构、学校、机关一般采用的国内快递都是邮政EMS,这也是邮政EMS的一个市场支柱。
在国际快递中,在邮政改革之前糟糕的服务态度、底下的运作效率、超高的丢包率使得国际快递的分恩基本被其他的外围邮政、国际快递公司所瓜分,在市场化改革之后,中国邮政国际快递业务得到到了市场的认可,发货量也得到了较高的提升。 中国邮政国际快递分为,中国邮政小包、中国邮政大包、中国邮政EMS,在小包、大包中又分为挂号与平邮的区别,平邮主要是价格低,但是不能进行网上查询,而挂号者收费稍高,可以进行网上查询最新的状态。
中国邮政EMS,又称国际EMS、全球邮政特快专递:
①、特点有速度快,3-7天左右就能到达,偏远地区的时效稍晚2天左右;
②、渠道稳定,通关速度快,在海关中拥有优先的处理权;
③、收费较国际快递巨头更低,折扣多(最低3折);
④、收费更加的合理,不收取海关处理费、偏远地区费用、燃油附加费.
中国邮政小包是中国邮政推出适合B2C卖家的一种中国邮政国际包裹发货渠道,B2C使用较多:
①、价格低、折扣大,中国邮政小包是现在市面上最低的国际快递渠道之一,近期良好的服务加上自身的价格优势,中国邮政小包在国际快递市场的份额得到了快速的提升。
②、渠道稳定,通关能力好,配送方便;
③、按照重量收费,中国邮政国际小包快递计费方式是按实际重量首重50g=5元,续重1g=0.09元计费,重量越低,价格越便宜,适合较大的抛货;
中国邮政大包是中国邮政针对大包裹所推出的一项国际快递服务;
①、中国邮政国际航空大包快递(7-15天左右)到达主要国家、亚洲邻国速度更快在3-7天到达;
②、渠道稳定、适合大宗货进行抛货发货;
③、价格实惠,经济实惠,按照实际重量进行收费;
④、走货物的限制少,货物限制多。
中国邮政国际包裹快递寄件要求: 重量要求:国际EMS快递单件不超过30kg,中国邮政国际小包单价不超过2kg,中国邮政国际航空大包单件重量不超过30kg(部分国家不能超过20kg)。 长度要求:国际EMS和国际大包单边长度不超过1.5m(部分国家不能超过1.2m),中国邮政小包单件长度不超过60cm。
ems国际快递价格表(限深圳地区)
深圳地区国际EMS促销资费 以下国家不与其他国家共享国际EMS 5.3折优惠。 | |||||
国家 | 资费底线标准 | 邮件条码 | |||
首重(元/500克) | 续重(元/500克) | ||||
500克 | 501克-2000克 | 2001克-5000克 | 5001克-30000克 | ||
日本 | 67 | 11 | 11 | 9 | EA-CN/EE-CN |
韩国 | 56 | 11 | 11 | 9 | EA-CN/EE-CN |
澳大利亚 | 89 | 22 | 23 | 23 | EA-CN/EE-CN |
新西兰 | 89 | 22 | 23 | 23 | EA-CN/EE-CN |
美国 | 100 | 34 | 34 | 34 | EA-CN/EE-CN |
加拿大 | 100 | 34 | 34 | 34 | EA-CN/EE-CN |
英国 | 89 | 28 | 28 | 28 | EA-CN/EE-CN |
法国 | 95 | 28 | 28 | 28 | EA-CN/EE-CN |
西班牙 | 112 | 34 | 34 | 34 | EA-CN/EE-CN |
俄罗斯 | 112 | 34 | 34 | 34 | EA-CN/EE-CN |
巴西 | 112 | 39 | 39 | 39 | EA-CN/EE-CN |
深圳地区国际EMS标准资费(以下报价基础上可享5.3折优惠) | |||||
资费区 | 首重(元/500克) | 续重(元/500克) | |||
文件 | 物品 | ||||
一区 | 90 | 130 | 30 | ||
二区 | 115 | 180 | 40 | ||
三区 | 130 | 190 | 45 | ||
四区 | 160 | 210 | 55 | ||
五区(美国) | 180 | 240 | 75 | ||
六区 | 220 | 280 | 75 | ||
七区 | 240 | 300 | 80 | ||
八区 | 260 | 335 | 100 | ||
九区 | 370 | 445 | 120 | ||
注:国际EMS 5.3折优惠不包含 日本/韩国/澳大利亚/新西兰/美国/加拿大/英国/法国/西班牙/俄罗斯/巴西 等国家,这些国家另设促销资费。 | |||||
附:国际EMS资费分区表 | |||||
资费区 | 国家与地区 | ||||
一区 | 澳门 香港 | ||||
二区 | 朝鲜 韩国 日本 | ||||
三区 | 菲律宾 柬埔寨 马来西亚 蒙古 泰国 新加坡 印度尼西亚 越南 | ||||
四区 | 澳大利亚 巴布亚新几内亚 新西兰 | ||||
五区 | 美国 | ||||
六区 | 爱尔兰 奥地利 比利时 丹麦 德国 法国 芬兰 加拿大 卢森堡 马耳他 挪威 葡萄牙 瑞典 瑞士 西班牙 希腊 意大利 英国 南非 荷兰 | ||||
七区 | 巴基斯坦 老挝 孟加拉国 尼泊尔 斯里兰卡 土耳其 印度 | ||||
八区 | 阿根廷 阿联酋 巴拿马 巴西 白俄罗斯 波兰 俄罗斯 哥伦比亚 古巴 圭亚那 捷克 秘鲁 墨西哥 乌克兰 匈牙利 以色列 约旦 | ||||
九区 | 阿曼 埃及 埃塞俄比亚 爱沙尼亚 巴林 保加利亚 博茨瓦纳 布基纳法索 刚果(布) 刚果(金) 哈萨克斯坦 吉布提 几内亚 加纳 加蓬 卡塔尔 开曼群岛 科特迪瓦 科威特 克罗地亚 肯尼亚 拉脱维亚 卢旺达 罗马尼亚 马达加斯加 马里 摩洛哥 莫桑比克 尼日尔 尼日利亚 塞内加尔 塞浦路斯 沙特阿拉伯 突尼斯 乌干达 叙利亚 伊朗 乍得 乌兹别克斯坦 | ||||
国际EMS深圳地区尺寸限制(供参考)
各寄达国(地区)邮政对进口国际特快专递邮件重量、尺寸限制标准 | |||||||||
序号 | 分区 | 通达国家(地区) | 最高限重KG | 最大尺寸限制 | 序号 | 分区 | 通达国家(地区) | 最高限重KG | 最大尺寸限制 |
1 | 一 | 澳门 | 31.5 | 标准2 | 51 | 八 | 哥伦比亚 | 20 | 标准1 |
2 | 一 | 香港 | 40 | 标准1 | 52 | 八 | 古巴 | 30 | 标准2 |
3 | 二 | 朝鲜 | 30 | 标准2 | 53 | 八 | 圭亚那 | 30 | 标准1 |
4 | 二 | 韩国 | 30 | 标准1 | 54 | 八 | 捷克 | 30 | 标准1 |
5 | 二 | 日本 | 30 | 标准3 | 55 | 八 | 秘鲁 | 30 | 标准1 |
6 | 三 | 菲律宾 | 20 | 标准2 | 56 | 八 | 墨西哥 | 20 | 标准1 |
7 | 三 | 柬埔寨 | 30 | 标准1 | 57 | 八 | 乌克兰 | 20 | 标准1 |
8 | 三 | 马来西亚 | 40 | 标准1 | 58 | 八 | 匈牙利 | 31.5 | 标准1 |
9 | 三 | 蒙古 | 30 | 标准1 | 59 | 八 | 以色列 | 20 | 标准1 |
10 | 三 | 泰国 | 30 | 标准1 | 60 | 八 | 约旦 | 30 | 标准1 |
11 | 三 | 新加坡 | 30 | 标准1 | 61 | 九 | 阿曼 | 30 | 标准1 |
12 | 三 | 印度尼西亚 | 30 | 标准4 | 62 | 九 | 埃及 | 20 | 标准1 |
13 | 三 | 越南 | 30 | 标准1 | 63 | 九 | 埃塞俄比亚 | 30 | 标准1 |
14 | 四 | 澳大利亚 | 30 | 标准2 | 64 | 九 | 爱沙尼亚 | 30 | 标准1 |
15 | 四 | 巴布亚新几内亚 | 25 | 标准1 | 65 | 九 | 巴林 | 20 | 标准1 |
16 | 四 | 新西兰 | 30 | 标准2 | 66 | 九 | 保加利亚 | 30 | 标准2 |
17 | 五 | 美国 | 31.5 | 标准5 | 67 | 九 | 博茨瓦纳 | 20 | 标准1 |
18 | 六 | 爱尔兰 | 30 | 标准1 | 68 | 九 | 布基纳法索 | 31.5 | 标准1 |
19 | 六 | 奥地利 | 31.5 | 标准1 | 69 | 九 | 刚果(布) | 30 | 标准1 |
20 | 六 | 比利时 | 30 | 标准1 | 70 | 九 | 刚果(金) | 30 | 标准1 |
21 | 六 | 丹麦 | 31.5 | 标准1 | 71 | 九 | 哈萨克斯坦 | 30 | 标准2 |
22 | 六 | 德国 | 30 | 标准1 | 72 | 九 | 吉布提 | 20 | 标准1 |
23 | 六 | 法国 | 30 | 标准1 | 73 | 九 | 几内亚 | 20 | 标准1 |
24 | 六 | 芬兰 | 31.5 | 标准1 | 74 | 九 | 加纳 | 30 | 标准1 |
25 | 六 | 加拿大 | 30 | 标准1 | 75 | 九 | 加蓬 | 30 | 标准1 |
26 | 六 | 卢森堡 | 31 | 标准1 | 76 | 九 | 卡塔尔 | 20 | 标准1 |
27 | 六 | 马耳他 | 20 | 标准1 | 77 | 九 | 开曼群岛 | 20 | 标准1 |
28 | 六 | 挪威 | 31.5 | 标准1 | 78 | 九 | 科特迪瓦 | 30 | 标准1 |
29 | 六 | 葡萄牙 | 30 | 标准2 | 79 | 九 | 科威特 | 30 | 标准1 |
30 | 六 | 瑞典 | 30 | 标准1 | 80 | 九 | 克罗地亚 | 30 | 标准1 |
31 | 六 | 瑞士 | 30 | 标准1 | 81 | 九 | 肯尼亚 | 31.5 | 标准1 |
32 | 六 | 西班牙 | 20 | 标准1 | 82 | 九 | 拉脱维亚 | 30 | 标准2 |
33 | 六 | 希腊 | 30 | 标准1 | 83 | 九 | 卢旺达 | 30 | 标准1 |
34 | 六 | 意大利 | 30 | 标准1 | 84 | 九 | 罗马尼亚 | 31.5 | 标准2 |
35 | 六 | 英国 | 30 | 标准1 | 85 | 九 | 马达加斯加 | 30 | 标准1 |
36 | 六 | 南非 | 30 | 标准1 | 86 | 九 | 马里 | 30 | 标准1 |
37 | 七 | 巴基斯坦 | 30 | 标准2 | 87 | 九 | 摩洛哥 | 30 | 标准1 |
38 | 七 | 老挝 | 30 | 标准1 | 88 | 九 | 莫桑比克 | 30 | 标准1 |
39 | 七 | 孟加拉 | 20 | 标准1 | 89 | 九 | 尼日尔 | 31.5 | 标准1 |
40 | 七 | 尼泊尔 | 31.5 | 标准2 | 90 | 九 | 尼日利亚 | 30 | 标准1 |
41 | 七 | 斯里兰卡 | 30 | 标准1 | 91 | 九 | 塞内加尔 | 30 | 标准1 |
42 | 七 | 土耳其 | 30 | 标准1 | 92 | 九 | 塞浦路斯 | 31.5 | 标准1 |
43 | 七 | 印度 | 35 | 标准1 | 93 | 九 | 沙特阿拉伯 | 30 | 标准1 |
44 | 八 | 阿根廷 | 20 | 标准2 | 94 | 九 | 突尼斯 | 30 | 标准1 |
45 | 八 | 阿联酋 | 31.5 | 标准1 | 95 | 九 | 乌干达 | 30 | 标准1 |
46 | 八 | 巴拿马 | 30 | 标准1 | 96 | 九 | 叙利亚 | 20 | 标准1 |
47 | 八 | 巴西 | 30 | 标准2 | 97 | 九 | 伊朗 | 20 | 标准1 |
48 | 八 | 白俄罗斯 | 20 | 标准1 | 98 | 九 | 乍得 | 30 | 标准1 |
49 | 八 | 波兰 | 20 | 标准1 | 99 | 十 | 台湾 | 30 | 标准1 |
50 | 八 | 俄罗斯 | 30 | 标准1 | |||||
标准1:任何一边的尺寸都不得超过1.5米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过3米。 标准2:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2米。 标准3:东京、大阪指定区域为1.8米X3米,其他地区执行标准1。 标准4:最长一边不得超过0.6米,长、宽、高合计不得超过0.9米。圆卷型长度不得超过0.9米,直径的两倍和长度合计不得超过1.04米。 标准5:邮件单边长度不超过1.52米,长度和长度以外最大横轴合计不超过2.74米。 | |||||||||
仓储物流
仓储物流
仓储物流
仓储物流
仓储物流
仓储物流
仓储物流
仓储物流
仓储物流
仓储物流
仓储物流
仓储物流
仓储物流
仓储物流
仓储物流
仓储物流
提示:China Post信息由外贸楼友发布,其真实性及合法性由发布人负责。外贸楼仅引用以供用户参考。详情请阅读外贸楼免责条款。